景泰花园租金走势
北城区小区租金榜单
北城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金玛广场 19000元/月 0% ↑
2. 桃花源 2000元/月 0% ↑
3. 新天地华府 1708元/月 0.14% ↓
4. 香港广场 1600元/月 0.05% ↑
5. 温州街小区 1600元/月 0% ↑
北城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长胜花园 460元/月 0% ↑
2. 花园公寓 480元/月 0% ↑
3. 迎宾街二段小区 500元/月 0.39% ↓
4. 财政局家属楼(庄河) 650元/月 0% ↑
5. 水产大库干部楼 650元/月 0% ↑
北城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 九鑫府 1354元/月 0.35% ↑
2. 光明小区(庄河) 868元/月 0.11% ↑
3. 伟业城市绿洲 1558元/月 0.09% ↑
4. 阳光100 1500元/月 0.06% ↑
5. 新东方家园 1400元/月 0.06% ↑
北城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 迎宾街二段小区 500元/月 0.39% ↓
2. 国奥新天居(一期) 1087元/月 0.22% ↓
3. 西山湖畔(北区) 1300元/月 0.15% ↓
4. 新天地华府 1708元/月 0.14% ↓
5. 荷塘丽城小区 1104元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
庄河北城区 延安路 多层、小高层 846 暂无数据 2009年 25% 暂无数据